-
-
销售热线
400-116-4888
sale@www.ddbxfndj.cn
江苏省苏州市工业园区青丘街6号

迅镭服务号

迅镭订阅号
激光功率:
加工幅面:
外观尺寸:
切割材质及厚度:
划线宽度:
最大划线深度:
重复定位精度:
激光功率:15W/30W/35W
激光波长:355nm/532nm
加工幅面:300mm*300mm/500mm*500mm
综合切割精度:±25μm
行业应用:PCB、FPC、PI膜等
该系列精密切割机适用于SMT生产线,采用先进的固体激光器作为切割光源,配合迅镭自主开发的Quick Cutting2.0切割系统,可以实现高质量、高效率的切割。
FPC/PCB精密切割机-U系列特性参数
设备型号 | QL-U15 | QL-U30 | QL-U35 |
激光波长 | 355nm | 355nm | 532nm |
激光功率 | 15w | 30w | 35w |
最大切割厚度 | 1mm | 1mm | 2mm |
脉宽 | 15ns | 10ps | 30ns |
整机精度 | 25μm | 25μm | 50μm |
平台定位精度 | 5μm | 5μm | 5μm |
平台重复定位精度 | 2μm | 2μm | 2μm |
切割幅面 | 300mm*300mm*30mm | 500mm*500mm*30mm | 300mm*300mm*30mm |
设备最大功率 | 3KW | 3.5KW | 3KW |
光斑直径 | 20μm | 10μm | 20μm |
环境温度 | 20±2℃ | 20±2℃ | 20±2℃ |
环境湿度 | <60% | <60% | < 60% |
机床主体 | 大理石 | 大理石 | 大理石 |
供应电源 | 220V | 220V | 220V |
主体尺寸 | 1600mm*1700mm*1500mm | 2000mm*1900mm*1600mm | 1310mm*1120mm*2285mm |
*所有技术参数以最新技术方案为准。