-
-
销售热线
400-116-4888
sale@www.ddbxfndj.cn
江苏省苏州市工业园区青丘街6号

迅镭服务号

迅镭订阅号
激光功率:
加工幅面:
外观尺寸:
切割材质及厚度:
划线宽度:
最大划线深度:
重复定位精度:
激光功率:50W-600W
可焊接材料:不锈钢、铝合金等金属材料
定制化:定制化能力强,为客户提供系统解决方案
适合行业:汽车零部件、航空航天、3C电子、家用电器、五金制造等行业
YAG光纤传导激光焊接机采用行业顶尖的能量负反馈技术,输出激光能量闭环控制,可补偿因水温波动、电压波动、泵浦氙灯老化等因素引起的能量不稳定,保证焊接质量的稳定性。
采用光纤传输,可实现多工位分时或同时焊接,提升设备使用率,提升焊接效率,降低投入成本。
YAG光纤传导激光焊接机-P系列特性参数
设备型号 | QL-P50 | QL-P150 | QL-P300 | QL-P400 | QL-P500 | QL-P600 |
激光波长 | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
激光功率 | 50W | 150W | 300W | 400W | 500W | 600W |
单脉冲激光能量 | 30J/10ms | 45J/10ms | 70J/10ms | 80J/10ms | 80J/10ms | 100J/10ms |
反馈类型 | 能量反馈 | 能量反馈 | 能量反馈 | 能量反馈 | 能量反馈 | 能量反馈 |
脉冲宽度 | 0.1-20ms | 0.1-20ms | 0.1-20ms | 0.1-20ms | 0.1-20ms | 0.1-20ms |
脉冲频率 | 1-200Hz | 1-200Hz | 1-200Hz | 1-200Hz | 1-200Hz | 1-200Hz |
分光方式 | 时间分光/能量分光 | 时间分光/能量分光 | 时间分光/能量分光 | 时间分光/能量分光 | 时间分光/能量分光 | 时间分光/能量分光 |
最大分光数量 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 |
标配光纤 | SI200μm-5m | SI400μm-5m | SI600μm-5m | SI600μm-5m | SI600μm-5m | SI600μm-5m |
电力需求 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
最大功耗 | 2KW | 6KW | 12KW | 16KW | 20KW | 24KW |
冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
瞄准定位 | 红光指示 | 红光指示 | 红光指示 | 红光指示 | 红光指示 | 红光指示 |
*所有技术参数以最新技术方案为准。